KDW660/12B矿用浇封兼本安型直流稳压电源是一种允许在瓦斯、煤尘爆炸危险环境中使用的通用浇封兼本安型电源,该电源采用浇封型结构和宽范围输入AC/DC模块,具有体积小、重量轻、输入电压变化范围大等特点。
项目 | 参数项 | 参数值 | |
认证 | 防爆型式 | 矿用浇封兼本安型 | |
防护等级 | IP67 | ||
防爆标志 | Ex mb [ib Mb] I Mb | ||
执行标准 | GB/T 3836.1-2021,GB/T 3836.4-2021,GB/T 3836.9-2021 | ||
功能 参数 | 输入电压 | 660V AC | |
电源电压波动范围 | 95VAC~726VAC | ||
输入视在功率 | ≤120VA | ||
本安参数 | Um:AC 726V; 本安参数: 第一路12V:Uo:12.8V,Io:2.0A,Co:20μF,Lo:50μH 第二路12V:Uo:12.8V,Io:2.0A,Co:20μF,Lo:50μH 485端口:Uo:6.6V,Io:120mA,Co:30μF,Lo:0.2mH CAN端口:Uo:6.6V,Io:120mA,Co:30μF,Lo:0.2mH | ||
本安输出 | 第一路 | 第二路 | |
标称输出电压 | 12V DC | 12V DC | |
额定输出电流 | 1.6A | 1.6A | |
输出电压偏离值 | ≤5% | ≤5% | |
负载效应 | ≤5% | ≤5% | |
源效应 | ≤5% | ≤5% | |
周期与随机偏移峰-峰值(mV) | ≤250 | ≤250 | |
防护 | 过流保护 | ≤2A | ≤2A |
开路电压 | ≤12.8V | ≤12.8V | |
短路电流 | ≤2.0A | ≤2.0A | |
电池 | 标称容量 | (3.2V 6Ah)磷酸铁锂电池5节串联 | |
充电上限电压 | ≤18.5V | ||
过放保护电压 | 12V~14V | ||
转换时间 | ≤0.5s | ||
标准备电时间 | 双路≥2h,单路≥4h | ||
接口 | 电源输出口 | 1 个(4芯,两组本安12V输出) | |
通讯接口 | 1 个(4芯,CAN、RS484各1组输出) | ||
指示灯 | 2 个 | ||
其他 | 航空插头 | GX16-4 | |
引入装置规格 | 自带电源引入线电缆1m | ||
安装方式 | 壁装;面装 | ||
主体材质 | 304 不锈钢 | ||
外观颜色 | 不锈钢本色 | ||
产品尺寸 | 289mm×236.5mm×94mm(长×宽×高) | ||
包装箱尺寸 | 525mm×325mm×205mm(长×宽×高) | ||
| 包装方式 | 塑料袋,珍珠棉包材,纸箱 | |
